TRAINING PACKAGE 2026
We have designed 20 new trainings for the package 2026, and some others from previous seasons are also available (and being checked). The trainings have been designed by Raúl Ferra, Svetlana Mironova, and Isaac Hernández. If you need any other trainings, please contact us!

| CODE | TYPE | MAP | SCALE | LENGTH | PARKING | TAPES? | DESIGNED BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET26-01 | Middle | Cabeza Mesada | 10000 / 7500 | 5.3k (4.6k) | 40.529680, -4.432580 | Yes | Isaac Hernández (Package 2026) |
| PET26-02 | Diamond | Cabeza Mesada | 10000 | 8.9k | 40.529680, -4.432580 | Yes | Isaac Hernández (Package 2026) |
| PET26-03 | Forked interval 6×1.2k | Cabeza Mesada | 10000 | 7.7k | 40.530042, -4.422599 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-04 | Middle | Dehesa Navaluenga | 10000 / 7500 | 5.2k (4.2k) | 40.415376, -4.693559 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-05 | Diamond | Dehesa Navaluenga | 10000 / 7500 | 6.1k | 40.415376, -4.693559 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-06 | Middle | El Burguillo | 10000 | 5.2k (4.2k) | 40.451262, -4.584147 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-07 | Diamond | Risco del Cuervo | 10000 | 8.7k | 40.514215, -4.342360 | Yes | Isaac Hernández (Package 2026) |
| PET26-08 | Shortened long | Risco del Cuervo | 10000 | 12.4k | 40.514215, -4.342360 | Yes | Isaac Hernández (Package 2026) |
| PET26-09 | Unforked interval 7x1k | Peguerinos (Peñas Blancas) | 10000 | 7.1k | 40.656727, -4.201813 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-10 | Diamond | Peguerinos | 10000 | 10.6k | 40.656727, -4.201813 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-11 | First leg relay | Navas del Marqués | 10000 | 10.2k (7.4K) | 40.596168, -4.328458 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-12 | Forked interval 6x1k | Navas del Marqués | 10000 | 6.3k | 40.580075, -4.328013 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-13 | Middle | Piedra Caracol | 10000 | 6.7k (5.3k) | 40.614538, -4.359564 | Yes | Svetlana Mironova (Package 2026) |
| PET26-14 | Forked interval 5×1.2k | La Herrería | 7500 | 6.0k | 40.575097, -4.152107 | No | Svetlana Mironova (Package 2026) |
| PET26-15 | Middle | Pinar de Juanín | 7500 | 5.9k (5.0k) | 40.403924, -4.774395 | Yes | Svetlana Mironova (Package 2026) |
| PET26-16 | Diamond | Pinar de Juanín | 7500 | 6.1k | 40.403924, -4.774395 | Yes | Svetlana Mironova (Package 2026) |
| PET26-17 | Forked interval 6x1k | Santa Cruz de Pinares | 10000 | 6.2k | 40.544282, -4.574661 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-18 | Middle | Santa Cruz de Pinares | 10000 | 6.2k (4.7k) | 40.544282, -4.574661 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-19 | Forked interval 4×1.6k | Cerro de las Ánimas | 10000 | 6.7k | 40.443766, -4.397843 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET26-20 | Long | Cerro de las Ánimas | 10000 | 13.7k (10.2k 7.1k) | 40.461686, -4.395880 | Yes | Raúl Ferra (Package 2026) |
| PET25-03 | Middle | Cerro Madroño | 7500 | 5.5k | 40.416214, -4.784596 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| PET25-04 | Middle | Burgohondo Este | 10000 | 5.6k | 40.417151, -4.761035 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| PET25-05 | Classic | Valle Iruelas | 10000 | 6.2k | 40.407504, -4.573420 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| PET25-09 | Long | Monte El Encinar | 10000 | 12.0k | 40.461239, -4.639020 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| PET25-10 | Unforked interval | Puente Nueva | 10000 | 5.8k | 40.398637, -4.769103 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| PET25-11 | Unforked interval | Canto Gordo | 7500 | 5.3k | 40.412576, -4.703036 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| PET25-16 | One runner relay | Burgohondo Oeste | 10000 | 8.5k | 40.417296, -4.790898 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| PET25-17 | One runner relay | Castañar El Tiemblo | 7500 | 9.0k | 40.358535, -4.511935 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| PET25-20 | First leg relay | Pinar de Almorox | 7500 | 6.4k | 40.289898, -4.379697 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| PET25-22 | Multitechnique | Monte El Encinar | 10000 | 8.8k | 40.461239, -4.639020 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| SP25-01 | Sprint | San Juan de la Nava | 3000 | 2.6k | 40.477907, -4.681834 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| SP25-02 | Sprint | Navarredondilla | 3000 | 3.0k | 40.455230, -4.822695 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| SP25-03 | Sprint | Burgohondo | 3000 | 3.1k | 40.416255, -4.784553 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| SP25-04 | Sprint | Hoyo de Pinares | 4000 | 3.3k | 40.499586, -4.424303 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| SP25-05 | Unforked interval | Navalmoral | 4000 | 4.5k | 40.456968, -4.766337 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| SP25-06 | Unforked interval | Navaluenga | 4000 | 3.7k | 40.408384, -4.707764 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| SP25-07 | Unforked interval | Villanueva de Ávila | 4000 | 4.1k | 40.377922, -4.816785 | No | Svetlana Mironova (Package 2025) |
| SP25-08 | Forked interval | El Barraco | 4000 | 4.0k | 40.473681, -4.638701 | No | Raúl Ferra (Package 2025) |
| SP24-01 | Sprint | San Juan de la Nava | 3000 | 3.1k | 40.477907, -4.681834 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
| SP24-02 | Sprint | Villanueva de Ávila | 3000 | 3.2k | 40.377922, -4.816785 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
| SP24-03 | Sprint | Burgohondo | 4000 | 3.7k | 40.416255, -4.784553 | No | MOM 2023 (ME) |
| SP24-04 | Sprint | Hoyo de Pinares | 4000 | 3.4k | 40.499586, -4.424303 | No | CEO 2023 (ME) |
| SP24-05 | Unforked interval | Navalmoral | 4000 | 3.5k | 40.456968, -4.766337 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
| SP24-06 | Unforked interval | Navaluenga | 4000 | 3.5k | 40.408384, -4.707764 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
| SP24-07 | Unforked interval | San Juan de la Nava | 3000 | 2.9K | 40.477907, -4.681834 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
| SP24-08 | Forked interval | El Barraco | 4000 | 4.2k | 40.473681, -4.638701 | No | Raúl Ferra (package 2024) |
Below you can see the previews of the trainings (click on the image to enlarge).






































